10-day forecast
Up to 15 days →Today12 November12 Nov Evening: Heavy rain High 14° Low 11° Rain 61.2 mmWind 12 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Light rain | 13° | 0.4 mm | 94 | 25 km/h SW | 62 | 12° |
| 19:00 | Light rain | 13° | 0.3 mm | 92 | 26 km/h SW | 61 | 12° |
| 20:00 | Heavy rain | 13° | 1 mm | 94 | 24 km/h SW | 62 | 12° |
| 21:00 | Heavy rain | 13° | 3.5 mm | 97 | 24 km/h SW | 63 | 12° |
| 22:00 | Heavy rain | 12° | 6.8 mm | 100 | 20 km/h S | 65 | 11° |
| 23:00 | Heavy rain | 12° | 11.6 mm | 100 | 17 km/h S | 68 | 11° |
Tomorrow13 November13 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: Heavy rainEvening: Heavy rain High 15° Low 12° Rain 159.2 mmWind 19 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 12° | 10.2 mm | 100 | 16 km/h S | 71 | 11° |
| 01:00 | Heavy rain | 12° | 5.2 mm | 100 | 19 km/h S | 74 | 11° |
| 02:00 | Heavy rain | 12° | 9.4 mm | 100 | 18 km/h S | 77 | 11° |
| 03:00 | Heavy rain | 12° | 11 mm | 100 | 16 km/h S | 79 | 11° |
| 04:00 | Heavy rain | 12° | 7.7 mm | 100 | 18 km/h S | 80 | 10° |
| 05:00 | Heavy rain | 12° | 6.3 mm | 100 | 18 km/h S | 79 | 10° |
| 06:00 | Heavy rain | 12° | 5.1 mm | 100 | 18 km/h S | 79 | 10° |
| 07:00 | Heavy rain | 12° | 5.4 mm | 100 | 17 km/h S | 77 | 10° |
| 08:00 | Heavy rain | 12° | 5.7 mm | 100 | 18 km/h S | 77 | 10° |
| 09:00 | Heavy rain | 13° | 6 mm | 100 | 17 km/h S | 77 | 11° |
| 10:00 | Heavy rain | 14° | 6.8 mm | 100 | 18 km/h S | 76 | 11° |
| 11:00 | Heavy rain | 14° | 7.2 mm | 100 | 19 km/h S | 76 | 11° |
| 12:00 | Heavy rain | 14° | 6.7 mm | 100 | 19 km/h S | 76 | 12° |
| 13:00 | Heavy rain | 14° | 6.1 mm | 100 | 19 km/h SW | 74 | 12° |
| 14:00 | Heavy rain | 15° | 5.3 mm | 100 | 19 km/h SW | 71 | 13° |
| 15:00 | Heavy rain | 15° | 4.8 mm | 100 | 18 km/h SW | 67 | 13° |
| 16:00 | Heavy rain | 14° | 4.4 mm | 100 | 18 km/h SW | 64 | 13° |
| 17:00 | Heavy rain | 14° | 5.4 mm | 100 | 18 km/h SW | 64 | 13° |
| 18:00 | Heavy rain | 14° | 5.3 mm | 100 | 18 km/h SW | 64 | 12° |
| 19:00 | Heavy rain | 14° | 5.8 mm | 100 | 15 km/h SW | 64 | 12° |
| 20:00 | Heavy rain | 14° | 7.7 mm | 100 | 18 km/h S | 64 | 12° |
| 21:00 | Heavy rain | 14° | 8.6 mm | 100 | 16 km/h SW | 64 | 11° |
| 22:00 | Heavy rain | 14° | 7.7 mm | 100 | 19 km/h SW | 63 | 11° |
| 23:00 | Heavy rain | 13° | 5.4 mm | 100 | 16 km/h SW | 60 | 11° |
Saturday14 November14 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: RainEvening: Fog High 12° Low 8° Rain 35.9 mmWind 15 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 12° | 5.6 mm | 100 | 15 km/h SW | 55 | 11° |
| 01:00 | Heavy rain | 12° | 4.6 mm | 100 | 15 km/h W | 51 | 12° |
| 02:00 | Heavy rain | 12° | 4.6 mm | 100 | 11 km/h SW | 46 | 11° |
| 03:00 | Heavy rain | 12° | 3.8 mm | 100 | 9 km/h SW | 40 | 11° |
| 04:00 | Heavy rain | 11° | 3.3 mm | 100 | 8 km/h SW | 37 | 11° |
| 05:00 | Heavy rain | 12° | 1.6 mm | 100 | 8 km/h SW | 36 | 11° |
| 06:00 | Heavy rain | 11° | 1.5 mm | 100 | 7 km/h SW | 38 | 11° |
| 07:00 | Heavy rain | 11° | 2.1 mm | 100 | 8 km/h S | 37 | 10° |
| 08:00 | Heavy rain | 11° | 1.7 mm | 100 | 6 km/h SE | 32 | 10° |
| 09:00 | Heavy rain | 11° | 1.6 mm | 100 | 6 km/h SE | 25 | 9° |
| 10:00 | Heavy rain | 10° | 1.7 mm | 100 | 6 km/h SE | 21 | 7° |
| 11:00 | Heavy rain | 11° | 1.2 mm | 100 | 6 km/h SE | 20 | 7° |
| 12:00 | Rain | 11° | 0.9 mm | 100 | 7 km/h SE | 22 | 7° |
| 13:00 | Rain | 11° | 0.6 mm | 98 | 7 km/h SE | 24 | 7° |
| 14:00 | Rain | 10° | 0.6 mm | 91 | 7 km/h SE | 25 | 6° |
| 15:00 | Light rain | 9° | 0.3 mm | 82 | 7 km/h SE | 26 | 5° |
| 16:00 | Light rain | 8° | 0.2 mm | 71 | 6 km/h E | 27 | 4° |
| 17:00 | Fog | 8° | – | 59 | 6 km/h E | 26 | 4° |
| 18:00 | Fog | 8° | – | 46 | 6 km/h E | 26 | 4° |
| 19:00 | Fog | 8° | – | 35 | 6 km/h E | 25 | 4° |
| 20:00 | Fog | 8° | – | 27 | 6 km/h E | 24 | 4° |
| 21:00 | Fog | 8° | – | 21 | 6 km/h E | 23 | 4° |
| 22:00 | Fog | 8° | – | 16 | 5 km/h E | 22 | 5° |
| 23:00 | Fog | 8° | – | 13 | 5 km/h SE | 19 | 5° |
Sunday15 November15 Nov Night: FogMorning: CloudyAfternoon: DrizzleEvening: Rain High 12° Low 8° Rain 2.7 mmWind 9 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fog | 8° | – | 10 | 5 km/h SE | 17 | 5° |
| 01:00 | Fog | 8° | – | 8 | 5 km/h SE | 14 | 5° |
| 02:00 | Fog | 8° | – | 5 | 6 km/h SE | 13 | 5° |
| 03:00 | Fog | 8° | – | 2 | 6 km/h S | 13 | 6° |
| 04:00 | Fog | 8° | – | 0 | 6 km/h S | 13 | 6° |
| 05:00 | Fog | 8° | – | 0 | 6 km/h S | 12 | 6° |
| 06:00 | Fog | 9° | – | 0 | 5 km/h S | 10 | 6° |
| 07:00 | Partly cloudy | 8° | – | 0 | 3 km/h NE | 10 | 7° |
| 08:00 | Cloudy | 9° | – | 0 | 1 km/h E | 11 | 8° |
| 09:00 | Cloudy | 10° | – | 1 | 1 km/h S | 13 | 9° |
| 10:00 | Cloudy | 11° | – | 6 | 3 km/h SW | 17 | 10° |
| 11:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 19 | 5 km/h SW | 22 | 10° |
| 12:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 35 | 8 km/h SW | 27 | 11° |
| 13:00 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 45 | 9 km/h SW | 31 | 11° |
| 14:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 42 | 7 km/h SW | 29 | 11° |
| 15:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 34 | 4 km/h SW | 25 | 10° |
| 16:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 29 | 2 km/h W | 21 | 10° |
| 17:00 | Drizzle | 10° | 0.4 mm | 33 | 1 km/h NW | 18 | 9° |
| 18:00 | Drizzle | 9° | 0.4 mm | 41 | 2 km/h N | 15 | 9° |
| 19:00 | Drizzle | 9° | 0.4 mm | 49 | 3 km/h N | 14 | 8° |
| 20:00 | Light rain | 9° | 2.2 mm | 57 | 5 km/h N | 16 | 8° |
| 21:00 | Light rain | 8° | 2.2 mm | 66 | 6 km/h N | 20 | 7° |
| 22:00 | Light rain | 8° | 2.2 mm | 73 | 7 km/h N | 23 | 7° |
| 23:00 | Rain | 8° | 4.6 mm | 76 | 7 km/h N | 23 | 7° |
Monday16 November16 Nov Night: RainMorning: DrizzleAfternoon: Light rainEvening: Rain High 12° Low 9° Rain 32.2 mmWind 8 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 8° | 4.6 mm | 78 | 7 km/h N | 23 | 7° |
| 01:00 | Rain | 9° | 4.6 mm | 78 | 6 km/h N | 21 | 7° |
| 02:00 | Drizzle | 9° | 0.3 mm | 78 | 5 km/h N | 19 | 7° |
| 03:00 | Drizzle | 9° | 0.3 mm | 76 | 4 km/h N | 16 | 8° |
| 04:00 | Drizzle | 9° | 0.3 mm | 76 | 3 km/h N | 15 | 8° |
| 05:00 | Drizzle | 9° | 0.7 mm | 77 | 3 km/h NW | 18 | 8° |
| 06:00 | Drizzle | 9° | 0.7 mm | 79 | 2 km/h NW | 25 | 9° |
| 07:00 | Drizzle | 9° | 0.7 mm | 82 | 3 km/h W | 28 | 9° |
| 08:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 85 | 3 km/h W | 26 | 9° |
| 09:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 89 | 4 km/h SW | 22 | 10° |
| 10:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 92 | 5 km/h SW | 22 | 10° |
| 11:00 | Drizzle | 11° | 0.9 mm | 95 | 6 km/h SW | 29 | 11° |
| 12:00 | Drizzle | 12° | 0.9 mm | 98 | 8 km/h SW | 41 | 11° |
| 13:00 | Drizzle | 12° | 0.9 mm | 100 | 8 km/h SW | 49 | 11° |
| 14:00 | Light rain | 12° | 2.2 mm | 100 | 9 km/h SW | 53 | 11° |
| 15:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 100 | 10 km/h SW | 53 | 10° |
| 16:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 100 | 10 km/h SW | 54 | 10° |
| 17:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 99 | 8 km/h SW | 55 | 10° |
| 18:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 99 | 7 km/h W | 55 | 10° |
| 19:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 98 | 6 km/h W | 55 | 10° |
| 20:00 | Rain | 10° | 4.9 mm | 98 | 6 km/h W | 53 | 10° |
| 21:00 | Rain | 10° | 4.9 mm | 98 | 6 km/h W | 51 | 9° |
| 22:00 | Rain | 9° | 4.9 mm | 98 | 7 km/h W | 49 | 8° |
| 23:00 | Rain | 9° | 4.9 mm | 97 | 6 km/h W | 49 | 8° |
Tuesday17 November17 Nov Night: RainMorning: RainAfternoon: RainEvening: Rain High 12° Low 10° Rain 82 mmWind 13 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 9° | 4.9 mm | 95 | 6 km/h W | 50 | 8° |
| 01:00 | Rain | 9° | 4.9 mm | 94 | 6 km/h W | 50 | 8° |
| 02:00 | Rain | 9° | 2.7 mm | 94 | 5 km/h W | 44 | 9° |
| 03:00 | Rain | 10° | 2.7 mm | 94 | 5 km/h NW | 37 | 9° |
| 04:00 | Rain | 10° | 2.7 mm | 94 | 5 km/h NW | 35 | 9° |
| 05:00 | Rain | 10° | 4.6 mm | 95 | 5 km/h NW | 45 | 9° |
| 06:00 | Rain | 10° | 4.6 mm | 95 | 5 km/h NW | 61 | 9° |
| 07:00 | Rain | 10° | 4.6 mm | 96 | 4 km/h W | 68 | 9° |
| 08:00 | Rain | 10° | 4.3 mm | 97 | 4 km/h W | 56 | 9° |
| 09:00 | Rain | 10° | 4.3 mm | 97 | 5 km/h SW | 36 | 9° |
| 10:00 | Rain | 10° | 4.3 mm | 98 | 5 km/h SW | 24 | 10° |
| 11:00 | Rain | 11° | 4 mm | 98 | 5 km/h SW | 32 | 10° |
| 12:00 | Rain | 11° | 4 mm | 98 | 5 km/h SW | 49 | 11° |
| 13:00 | Rain | 11° | 4 mm | 98 | 5 km/h SW | 62 | 11° |
| 14:00 | Rain | 11° | 4.4 mm | 98 | 6 km/h SW | 63 | 11° |
| 15:00 | Rain | 11° | 4.4 mm | 97 | 7 km/h W | 59 | 11° |
| 16:00 | Rain | 11° | 4.4 mm | 96 | 8 km/h W | 55 | 10° |
| 17:00 | Rain | 11° | 4 mm | 94 | 8 km/h SW | 50 | 10° |
| 18:00 | Rain | 11° | 4 mm | 92 | 8 km/h SW | 45 | 10° |
| 19:00 | Rain | 11° | 4 mm | 90 | 8 km/h SW | 41 | 10° |
| 20:00 | Rain | 11° | 4 mm | 88 | 9 km/h SW | 40 | 10° |
| 21:00 | Rain | 11° | 4 mm | 85 | 9 km/h SW | 40 | 10° |
| 22:00 | Rain | 11° | 4 mm | 84 | 9 km/h SW | 39 | 10° |
| 23:00 | Rain | 11° | 4.8 mm | 84 | 11 km/h SW | 34 | 9° |
Wednesday18 November18 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: RainEvening: Drizzle High 14° Low 7° Rain 73.8 mmWind 11 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 11° | 4.8 mm | 85 | 13 km/h SW | 28 | 9° |
| 01:00 | Rain | 11° | 4.8 mm | 86 | 15 km/h SW | 24 | 9° |
| 02:00 | Rain | 11° | 6.7 mm | 85 | 15 km/h SW | 21 | 9° |
| 03:00 | Rain | 11° | 6.7 mm | 83 | 14 km/h SW | 20 | 10° |
| 04:00 | Rain | 11° | 6.7 mm | 82 | 13 km/h SW | 23 | 10° |
| 05:00 | Heavy rain | 11° | 12.1 mm | 83 | 12 km/h SW | 36 | 10° |
| 06:00 | Heavy rain | 11° | 12.1 mm | 86 | 10 km/h SW | 53 | 10° |
| 07:00 | Heavy rain | 11° | 12.1 mm | 88 | 9 km/h SW | 62 | 10° |
| 08:00 | Rain | 11° | 6.2 mm | 89 | 10 km/h SW | 57 | 10° |
| 09:00 | Rain | 12° | 6.2 mm | 89 | 12 km/h SW | 46 | 10° |
| 10:00 | Rain | 12° | 6.2 mm | 90 | 13 km/h SW | 39 | 10° |
| 11:00 | Rain | 12° | 6.2 mm | 91 | 13 km/h SW | 46 | 11° |
| 12:00 | Rain | 13° | 6.2 mm | 93 | 13 km/h SW | 58 | 11° |
| 13:00 | Rain | 13° | 6.2 mm | 94 | 12 km/h SW | 66 | 11° |
| 14:00 | Cloudy | 13° | – | 95 | 11 km/h SW | 66 | 11° |
| 15:00 | Cloudy | 12° | – | 96 | 9 km/h W | 62 | 10° |
| 16:00 | Cloudy | 11° | – | 96 | 7 km/h W | 58 | 10° |
| 17:00 | Cloudy | 10° | – | 96 | 6 km/h W | 54 | 9° |
| 18:00 | Cloudy | 9° | – | 96 | 4 km/h W | 51 | 8° |
| 19:00 | Cloudy | 9° | – | 96 | 3 km/h W | 48 | 8° |
| 20:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 95 | 3 km/h NW | 45 | 8° |
| 21:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 94 | 3 km/h NW | 43 | 7° |
| 22:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 93 | 3 km/h W | 40 | 7° |
| 23:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 92 | 3 km/h W | 38 | 7° |
Thursday19 November19 Nov Night: RainMorning: RainAfternoon: DrizzleEvening: Drizzle High 11° Low 7° Rain 8.5 mmWind 8 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 90 | 3 km/h W | 36 | 7° |
| 01:00 | Drizzle | 8° | 1.2 mm | 88 | 3 km/h W | 35 | 7° |
| 02:00 | Rain | 8° | 2.5 mm | 86 | 3 km/h W | 34 | 6° |
| 03:00 | Rain | 7° | 2.5 mm | 84 | 4 km/h W | 32 | 6° |
| 04:00 | Rain | 7° | 2.5 mm | 82 | 4 km/h W | 32 | 6° |
| 05:00 | Rain | 7° | 2.5 mm | 80 | 4 km/h W | 32 | 6° |
| 06:00 | Rain | 7° | 2.5 mm | 79 | 5 km/h NW | 32 | 6° |
| 07:00 | Rain | 7° | 2.5 mm | 78 | 5 km/h W | 33 | 6° |
| 08:00 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 78 | 6 km/h W | 35 | 6° |
| 09:00 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 78 | 7 km/h W | 38 | 7° |
| 10:00 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 79 | 8 km/h W | 40 | 7° |
| 11:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 80 | 8 km/h W | 43 | 8° |
| 12:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 80 | 9 km/h W | 45 | 8° |
| 13:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 80 | 10 km/h W | 46 | 9° |
| 14:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 79 | 9 km/h W | 46 | 9° |
| 15:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 76 | 8 km/h W | 45 | 8° |
| 16:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 74 | 7 km/h W | 43 | 8° |
| 17:00 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 71 | 5 km/h W | 41 | 8° |
| 18:00 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 69 | 4 km/h W | 39 | 7° |
| 19:00 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 67 | 4 km/h NW | 36 | 7° |
| 20:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 66 | 4 km/h NW | 35 | 7° |
| 21:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 67 | 4 km/h NW | 34 | 7° |
| 22:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 67 | 4 km/h NW | 32 | 7° |
| 23:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 67 | 4 km/h NW | 31 | 7° |
Friday20 November20 Nov Night: DrizzleMorning: DrizzleAfternoon: DrizzleEvening: Cloudy High 12° Low 4° Rain 2.2 mmWind 7 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 68 | 4 km/h W | 30 | 7° |
| 01:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 67 | 4 km/h W | 30 | 7° |
| 02:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 64 | 4 km/h NW | 29 | 6° |
| 03:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 61 | 4 km/h NW | 28 | 6° |
| 04:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 57 | 4 km/h NW | 28 | 6° |
| 05:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 54 | 4 km/h NW | 28 | 5° |
| 06:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 50 | 4 km/h N | 28 | 5° |
| 07:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 49 | 4 km/h N | 28 | 5° |
| 08:00 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 51 | 3 km/h NW | 29 | 6° |
| 09:00 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 54 | 3 km/h W | 30 | 7° |
| 10:00 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 58 | 4 km/h W | 31 | 8° |
| 11:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 62 | 5 km/h SW | 32 | 9° |
| 12:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 65 | 6 km/h SW | 33 | 10° |
| 13:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 67 | 7 km/h SW | 34 | 10° |
| 14:00 | Drizzle | 11° | 0.3 mm | 66 | 7 km/h SW | 34 | 10° |
| 15:00 | Drizzle | 11° | 0.3 mm | 64 | 6 km/h W | 34 | 10° |
| 16:00 | Drizzle | 10° | 0.3 mm | 61 | 5 km/h W | 34 | 9° |
| 17:00 | Drizzle | 9° | 0.3 mm | 58 | 5 km/h W | 34 | 8° |
| 18:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 55 | 5 km/h NW | 34 | 7° |
| 19:00 | Drizzle | 7° | 0.3 mm | 53 | 5 km/h NW | 33 | 6° |
| 20:00 | Cloudy | 6° | – | 52 | 5 km/h NW | 31 | 5° |
| 21:00 | Cloudy | 6° | – | 51 | 5 km/h NW | 30 | 4° |
| 22:00 | Cloudy | 5° | – | 51 | 5 km/h N | 28 | 3° |
| 23:00 | Cloudy | 4° | – | 51 | 5 km/h N | 26 | 2° |
Saturday21 November21 Nov Night: CloudyMorning: CloudyAfternoon: CloudyEvening: Light snow High 13° Low 3° Rain 12.5 mmWind 7 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 3° | – | 50 | 5 km/h N | 25 | 1° |
| 01:00 | Cloudy | 3° | – | 49 | 5 km/h N | 23 | 0° |
| 02:00 | Cloudy | 3° | – | 46 | 5 km/h N | 22 | 0° |
| 03:00 | Cloudy | 3° | – | 42 | 5 km/h N | 22 | 0° |
| 04:00 | Cloudy | 3° | – | 39 | 5 km/h N | 21 | 0° |
| 05:00 | Cloudy | 3° | – | 36 | 5 km/h N | 21 | 1° |
| 06:00 | Cloudy | 4° | – | 33 | 5 km/h N | 21 | 1° |
| 07:00 | Cloudy | 4° | – | 31 | 4 km/h N | 21 | 2° |
| 08:00 | Cloudy | 6° | – | 31 | 3 km/h N | 21 | 4° |
| 09:00 | Cloudy | 7° | – | 33 | 1 km/h NE | 21 | 6° |
| 10:00 | Cloudy | 9° | – | 35 | 1 km/h S | 21 | 7° |
| 11:00 | Cloudy | 11° | – | 37 | 3 km/h S | 22 | 9° |
| 12:00 | Cloudy | 12° | – | 40 | 5 km/h S | 22 | 10° |
| 13:00 | Cloudy | 13° | – | 41 | 6 km/h S | 22 | 11° |
| 14:00 | Cloudy | 13° | – | 41 | 5 km/h S | 22 | 11° |
| 15:00 | Cloudy | 12° | – | 39 | 4 km/h S | 22 | 10° |
| 16:00 | Cloudy | 11° | – | 38 | 3 km/h S | 22 | 10° |
| 17:00 | Cloudy | 10° | – | 36 | 1 km/h S | 21 | 9° |
| 18:00 | Cloudy | 9° | – | 35 | 1 km/h N | 21 | 8° |
| 19:00 | Cloudy | 8° | – | 33 | 2 km/h N | 21 | 7° |
| 20:00 | Light snow | 8° | 2.5 mm | 32 | 3 km/h N | 21 | 6° |
| 21:00 | Light snow | 7° | 2.5 mm | 32 | 4 km/h NE | 22 | 5° |
| 22:00 | Light snow | 6° | 2.5 mm | 31 | 5 km/h NE | 22 | 5° |
| 23:00 | Light snow | 6° | 2.5 mm | 30 | 6 km/h NE | 23 | 4° |
Hourly details for later days are less certain. Follow the overall trend, not the exact hour.
More details48-hour chart, wind, UV, air
Next 48 hours
Theth weather questions
What is the weather like in Theth today?
Today ranges from 11° to 14°C with light rain and about 61.2 mm of rain.
What will the weather be like in Theth tomorrow?
Tomorrow brings heavy rain, with a high of 15°C and a low of 12°C; the chance of rain is 100%.
When will it rain in Theth?
The next rain is expected today, about 61 mm.
What is the 10-day forecast for Theth?
Highs range from 11° to 15°C; the warmest day looks like Friday 13 November. Theth 10-day forecast.
About the weather in Theth
Climate
Theth lies in the heart of the Albanian Alps at about 750 metres, in a narrow valley between peaks above 2,000 metres. The weather changes fast and brings plenty of rain and snow: about 1,730 mm a year.
Hiking season
Hiking season runs from June to September. July and August average highs of 26–27°C and nights of about 16°C, but even in summer there are 13 wet days a month, usually afternoon showers. Start early and be back before 2 pm, especially on the trail to Valbona.
Winter and autumn
From December to March the lows are below zero and snow can close the road from Shkodra. October, at about 17°C by day, brings autumn colours but also the first heavy rain.
Theth questions
When is the best time to go to Theth?
From mid-June to late September, when the road is open and days are 22–27°C.
Today in Theth, expect light rain with a high of 14°C and a low of 11°C. Around 61.2 mm of rain is expected, starting around 18:00. Tomorrow: heavy rain, up to 15°C.
- Heavy rain, about 61 mmToday
- Strong wind, gusts up to 80 km/hTomorrow
The forecast is for an elevation of 749 m. Warning: IGJEUM natural-hazards bulletin (CC BY 4.0), valid until tomorrow evening · Bulletin (PDF). "Heads-up" notices come from our forecast and are not official warnings; no notice does not mean no risk.
This month on average: November
Climate →In November, Theth averages a high of 12°C and a low of 4°C, with about 13 rainy days (213 mm). Today's 14° is warmer than usual.
Theth weather by month
Nearby places
About this place: Theth
- County
- Shkodër County
- Municipality
- Shkodër
- Elevation
- 749 m
- Coordinates
- 42.396° N, 19.774° E