10-day forecast
Up to 15 days →Today12 November12 Nov Evening: Heavy rain High 20° Low 14° Rain 39.5 mmWind 18 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Cloudy | 17° | – | 19 | 15 km/h SW | 38 | 18° |
| 19:00 | Cloudy | 18° | – | 4 | 19 km/h SW | 41 | 18° |
| 20:00 | Cloudy | 18° | – | 23 | 18 km/h S | 40 | 17° |
| 21:00 | Heavy rain | 18° | 1.4 mm | 60 | 16 km/h SW | 36 | 17° |
| 22:00 | Heavy rain | 16° | 2.1 mm | 88 | 12 km/h SW | 35 | 16° |
| 23:00 | Heavy rain | 16° | 3.2 mm | 98 | 17 km/h SW | 40 | 16° |
Tomorrow13 November13 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: Heavy rainEvening: Heavy rain High 20° Low 16° Rain 48.3 mmWind 31 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 16° | 3.3 mm | 100 | 15 km/h S | 47 | 15° |
| 01:00 | Heavy rain | 16° | 1.4 mm | 100 | 21 km/h S | 53 | 15° |
| 02:00 | Heavy rain | 16° | 2.8 mm | 100 | 22 km/h S | 55 | 15° |
| 03:00 | Rain | 16° | 0.6 mm | 98 | 27 km/h S | 57 | 15° |
| 04:00 | Rain showers | 16° | 0.7 mm | 92 | 27 km/h S | 58 | 15° |
| 05:00 | Rain showers | 17° | 0.5 mm | 79 | 28 km/h S | 57 | 15° |
| 06:00 | Rain showers | 17° | 0.6 mm | 61 | 26 km/h SW | 54 | 15° |
| 07:00 | Rain showers | 16° | 0.5 mm | 51 | 25 km/h S | 53 | 16° |
| 08:00 | Rain showers | 17° | 0.7 mm | 53 | 28 km/h S | 54 | 16° |
| 09:00 | Heavy rain | 18° | 1.4 mm | 62 | 29 km/h S | 55 | 17° |
| 10:00 | Rain showers | 18° | 0.5 mm | 71 | 26 km/h SW | 58 | 18° |
| 11:00 | Heavy rain | 20° | 2.7 mm | 79 | 29 km/h SW | 61 | 19° |
| 12:00 | Heavy rain | 19° | 3.3 mm | 88 | 31 km/h SW | 64 | 20° |
| 13:00 | Heavy rain | 19° | 2.2 mm | 94 | 29 km/h SW | 65 | 20° |
| 14:00 | Heavy rain | 19° | 2.3 mm | 94 | 28 km/h SW | 61 | 19° |
| 15:00 | Heavy rain | 18° | 3.8 mm | 92 | 24 km/h SW | 55 | 18° |
| 16:00 | Heavy rain | 17° | 2.8 mm | 90 | 23 km/h SW | 49 | 17° |
| 17:00 | Heavy rain | 16° | 1.1 mm | 91 | 18 km/h S | 45 | 17° |
| 18:00 | Rain | 17° | 0.8 mm | 92 | 17 km/h S | 41 | 17° |
| 19:00 | Heavy rain | 16° | 1.1 mm | 94 | 17 km/h S | 39 | 17° |
| 20:00 | Heavy rain | 16° | 1.1 mm | 95 | 20 km/h S | 39 | 16° |
| 21:00 | Heavy rain | 16° | 3.6 mm | 97 | 19 km/h S | 40 | 16° |
| 22:00 | Heavy rain | 16° | 5.6 mm | 98 | 19 km/h SW | 41 | 16° |
| 23:00 | Heavy rain | 16° | 4.9 mm | 99 | 17 km/h SW | 38 | 16° |
Saturday14 November14 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: Heavy rainEvening: Cloudy High 16° Low 9° Rain 51.2 mmWind 19 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 16° | 4.6 mm | 100 | 15 km/h S | 34 | 16° |
| 01:00 | Heavy rain | 16° | 8.2 mm | 100 | 14 km/h S | 30 | 16° |
| 02:00 | Heavy rain | 15° | 6.2 mm | 100 | 10 km/h S | 28 | 15° |
| 03:00 | Heavy rain | 15° | 4.9 mm | 100 | 12 km/h S | 26 | 15° |
| 04:00 | Heavy rain | 15° | 2.9 mm | 100 | 15 km/h SW | 25 | 15° |
| 05:00 | Heavy rain | 15° | 2.4 mm | 100 | 12 km/h SW | 25 | 15° |
| 06:00 | Heavy rain | 15° | 1.8 mm | 100 | 13 km/h SW | 25 | 15° |
| 07:00 | Heavy rain | 15° | 1.2 mm | 100 | 11 km/h S | 25 | 15° |
| 08:00 | Heavy rain | 14° | 1.8 mm | 100 | 11 km/h E | 23 | 15° |
| 09:00 | Heavy rain | 14° | 3.9 mm | 100 | 10 km/h NE | 22 | 15° |
| 10:00 | Heavy rain | 12° | 5.5 mm | 100 | 12 km/h NE | 23 | 15° |
| 11:00 | Heavy rain | 12° | 4.2 mm | 100 | 14 km/h NE | 27 | 13° |
| 12:00 | Heavy rain | 11° | 2.3 mm | 100 | 15 km/h NE | 34 | 12° |
| 13:00 | Rain showers | 11° | 0.5 mm | 100 | 17 km/h NE | 39 | 10° |
| 14:00 | Rain showers | 11° | 0.2 mm | 95 | 18 km/h NE | 39 | 9° |
| 15:00 | Rain showers | 11° | 0.2 mm | 87 | 19 km/h NE | 38 | 9° |
| 16:00 | Rain showers | 10° | 0.2 mm | 78 | 19 km/h NE | 37 | 8° |
| 17:00 | Partly cloudy | 10° | – | 67 | 18 km/h NE | 36 | 8° |
| 18:00 | Partly cloudy | 10° | – | 55 | 16 km/h NE | 34 | 8° |
| 19:00 | Light rain | 9° | 0.2 mm | 45 | 15 km/h NE | 32 | 7° |
| 20:00 | Cloudy | 9° | – | 40 | 14 km/h NE | 31 | 7° |
| 21:00 | Cloudy | 9° | – | 37 | 14 km/h NE | 28 | 7° |
| 22:00 | Cloudy | 9° | – | 35 | 13 km/h NE | 26 | 7° |
| 23:00 | Cloudy | 9° | – | 32 | 12 km/h NE | 24 | 7° |
Sunday15 November15 Nov Night: CloudyMorning: Partly cloudyAfternoon: CloudyEvening: Rain High 18° Low 9° Rain 2.4 mmWind 11 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 9° | – | 28 | 11 km/h NE | 22 | 7° |
| 01:00 | Cloudy | 10° | – | 25 | 11 km/h NE | 21 | 7° |
| 02:00 | Cloudy | 10° | – | 22 | 10 km/h NE | 20 | 7° |
| 03:00 | Cloudy | 10° | – | 19 | 10 km/h NE | 20 | 8° |
| 04:00 | Partly cloudy | 10° | – | 16 | 9 km/h NE | 20 | 8° |
| 05:00 | Cloudy | 10° | – | 12 | 9 km/h NE | 19 | 8° |
| 06:00 | Partly cloudy | 10° | – | 9 | 9 km/h NE | 18 | 8° |
| 07:00 | Partly cloudy | 11° | – | 6 | 9 km/h NE | 17 | 9° |
| 08:00 | Partly cloudy | 12° | – | 4 | 8 km/h NE | 16 | 10° |
| 09:00 | Partly cloudy | 13° | – | 3 | 8 km/h NE | 14 | 12° |
| 10:00 | Partly cloudy | 14° | – | 4 | 6 km/h E | 14 | 13° |
| 11:00 | Partly cloudy | 16° | – | 11 | 3 km/h E | 14 | 15° |
| 12:00 | Partly cloudy | 17° | – | 20 | 1 km/h S | 14 | 17° |
| 13:00 | Cloudy | 17° | – | 27 | 3 km/h SW | 14 | 17° |
| 14:00 | Cloudy | 17° | – | 28 | 4 km/h SW | 14 | 17° |
| 15:00 | Cloudy | 16° | – | 25 | 3 km/h SW | 14 | 16° |
| 16:00 | Cloudy | 15° | – | 27 | 3 km/h SW | 14 | 15° |
| 17:00 | Drizzle | 15° | 0.2 mm | 36 | 1 km/h S | 12 | 15° |
| 18:00 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 49 | 3 km/h E | 10 | 14° |
| 19:00 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 59 | 5 km/h E | 10 | 14° |
| 20:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 64 | 6 km/h NE | 11 | 13° |
| 21:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 66 | 6 km/h NE | 13 | 13° |
| 22:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 69 | 6 km/h NE | 16 | 13° |
| 23:00 | Rain | 13° | 5 mm | 73 | 6 km/h NE | 19 | 13° |
Monday16 November16 Nov Night: RainMorning: Light rainAfternoon: Light rainEvening: Light rain High 16° Low 13° Rain 30.2 mmWind 5 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain | 13° | 5 mm | 77 | 5 km/h NE | 22 | 13° |
| 01:00 | Rain | 13° | 5 mm | 80 | 5 km/h NE | 23 | 13° |
| 02:00 | Rain | 13° | 2.7 mm | 80 | 5 km/h E | 22 | 12° |
| 03:00 | Rain | 13° | 2.7 mm | 78 | 6 km/h E | 18 | 12° |
| 04:00 | Rain | 13° | 2.7 mm | 78 | 7 km/h E | 16 | 12° |
| 05:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 81 | 8 km/h E | 17 | 12° |
| 06:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 86 | 8 km/h E | 19 | 12° |
| 07:00 | Light rain | 13° | 1.5 mm | 90 | 8 km/h SE | 21 | 13° |
| 08:00 | Drizzle | 14° | 0.7 mm | 93 | 8 km/h SE | 19 | 14° |
| 09:00 | Drizzle | 15° | 0.7 mm | 94 | 6 km/h SE | 17 | 15° |
| 10:00 | Drizzle | 16° | 0.7 mm | 96 | 5 km/h SE | 17 | 17° |
| 11:00 | Drizzle | 17° | 0.2 mm | 98 | 5 km/h S | 23 | 18° |
| 12:00 | Drizzle | 18° | 0.2 mm | 99 | 9 km/h SW | 32 | 18° |
| 13:00 | Drizzle | 18° | 0.2 mm | 100 | 12 km/h SW | 39 | 18° |
| 14:00 | Drizzle | 17° | 0.3 mm | 100 | 13 km/h SW | 40 | 17° |
| 15:00 | Drizzle | 16° | 0.3 mm | 100 | 12 km/h SW | 39 | 16° |
| 16:00 | Drizzle | 15° | 0.3 mm | 100 | 10 km/h SW | 38 | 16° |
| 17:00 | Light rain | 15° | 2 mm | 98 | 7 km/h S | 38 | 15° |
| 18:00 | Light rain | 14° | 2 mm | 94 | 6 km/h SE | 37 | 14° |
| 19:00 | Light rain | 13° | 2 mm | 92 | 8 km/h E | 37 | 13° |
| 20:00 | Light rain | 13° | 1.9 mm | 92 | 9 km/h SE | 36 | 13° |
| 21:00 | Light rain | 14° | 1.9 mm | 94 | 10 km/h SE | 35 | 13° |
| 22:00 | Light rain | 14° | 1.9 mm | 94 | 10 km/h SE | 35 | 14° |
| 23:00 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 91 | 10 km/h SE | 35 | 14° |
Tuesday17 November17 Nov Night: RainMorning: RainAfternoon: RainEvening: Rain High 16° Low 14° Rain 84.4 mmWind 16 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 87 | 9 km/h SE | 35 | 14° |
| 01:00 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 84 | 8 km/h SE | 34 | 14° |
| 02:00 | Light rain | 14° | 1.7 mm | 84 | 7 km/h SE | 31 | 14° |
| 03:00 | Light rain | 13° | 1.7 mm | 85 | 7 km/h E | 26 | 13° |
| 04:00 | Light rain | 13° | 1.7 mm | 86 | 7 km/h E | 25 | 13° |
| 05:00 | Rain | 13° | 3.6 mm | 86 | 8 km/h E | 30 | 13° |
| 06:00 | Rain | 14° | 3.6 mm | 85 | 11 km/h SE | 37 | 13° |
| 07:00 | Rain | 14° | 3.6 mm | 86 | 13 km/h SE | 41 | 13° |
| 08:00 | Light rain | 14° | 2.3 mm | 88 | 14 km/h SE | 35 | 13° |
| 09:00 | Light rain | 14° | 2.3 mm | 92 | 13 km/h SE | 25 | 13° |
| 10:00 | Light rain | 14° | 2.3 mm | 94 | 12 km/h SE | 20 | 14° |
| 11:00 | Rain | 15° | 2.8 mm | 95 | 11 km/h SE | 26 | 15° |
| 12:00 | Rain | 16° | 2.8 mm | 95 | 9 km/h SE | 37 | 16° |
| 13:00 | Rain | 16° | 2.8 mm | 94 | 8 km/h SE | 46 | 16° |
| 14:00 | Rain | 16° | 3.7 mm | 90 | 8 km/h SE | 47 | 16° |
| 15:00 | Rain | 15° | 3.7 mm | 85 | 9 km/h SE | 45 | 15° |
| 16:00 | Rain | 15° | 3.7 mm | 80 | 9 km/h SE | 44 | 15° |
| 17:00 | Rain | 14° | 4.6 mm | 77 | 8 km/h E | 44 | 14° |
| 18:00 | Rain | 13° | 4.6 mm | 76 | 8 km/h E | 45 | 13° |
| 19:00 | Rain | 13° | 4.6 mm | 75 | 8 km/h E | 44 | 13° |
| 20:00 | Rain | 13° | 2.5 mm | 75 | 7 km/h E | 41 | 13° |
| 21:00 | Rain | 14° | 2.5 mm | 75 | 7 km/h E | 35 | 14° |
| 22:00 | Rain | 14° | 2.5 mm | 76 | 8 km/h SE | 30 | 14° |
| 23:00 | Drizzle | 15° | 0.9 mm | 77 | 9 km/h SE | 25 | 14° |
Wednesday18 November18 Nov Night: RainMorning: RainAfternoon: RainEvening: Light rain High 17° Low 11° Rain 69.8 mmWind 14 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 15° | 0.9 mm | 77 | 14 km/h S | 19 | 14° |
| 01:00 | Drizzle | 15° | 0.9 mm | 78 | 17 km/h S | 15 | 14° |
| 02:00 | Light rain | 15° | 1.5 mm | 78 | 18 km/h S | 12 | 14° |
| 03:00 | Light rain | 15° | 1.5 mm | 79 | 18 km/h S | 10 | 14° |
| 04:00 | Light rain | 15° | 1.5 mm | 80 | 18 km/h S | 13 | 14° |
| 05:00 | Rain | 15° | 5.2 mm | 83 | 20 km/h S | 26 | 13° |
| 06:00 | Rain | 15° | 5.2 mm | 87 | 21 km/h S | 44 | 13° |
| 07:00 | Rain | 15° | 5.2 mm | 90 | 22 km/h S | 54 | 13° |
| 08:00 | Rain | 15° | 3.8 mm | 92 | 20 km/h S | 46 | 13° |
| 09:00 | Rain | 15° | 3.8 mm | 92 | 18 km/h S | 29 | 14° |
| 10:00 | Rain | 16° | 3.8 mm | 93 | 16 km/h S | 20 | 15° |
| 11:00 | Rain | 16° | 3.8 mm | 94 | 14 km/h S | 28 | 16° |
| 12:00 | Rain | 17° | 3.8 mm | 94 | 14 km/h S | 44 | 16° |
| 13:00 | Rain | 17° | 3.8 mm | 94 | 12 km/h S | 55 | 17° |
| 14:00 | Cloudy | 17° | – | 94 | 11 km/h S | 55 | 16° |
| 15:00 | Partly cloudy | 16° | – | 94 | 8 km/h S | 50 | 16° |
| 16:00 | Partly cloudy | 16° | – | 93 | 6 km/h S | 45 | 16° |
| 17:00 | Partly cloudy | 15° | – | 92 | 4 km/h S | 42 | 15° |
| 18:00 | Partly cloudy | 14° | – | 91 | 3 km/h SE | 38 | 15° |
| 19:00 | Partly cloudy | 14° | – | 90 | 4 km/h SE | 35 | 14° |
| 20:00 | Light rain | 13° | 1.3 mm | 89 | 5 km/h SE | 33 | 13° |
| 21:00 | Light rain | 13° | 1.3 mm | 89 | 6 km/h SE | 31 | 13° |
| 22:00 | Light rain | 12° | 1.3 mm | 88 | 6 km/h SE | 30 | 12° |
| 23:00 | Light rain | 12° | 1.3 mm | 87 | 7 km/h SE | 28 | 12° |
Thursday19 November19 Nov Night: Light rainMorning: DrizzleAfternoon: DrizzleEvening: Drizzle High 15° Low 11° Rain 20.1 mmWind 8 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain | 12° | 1.3 mm | 87 | 9 km/h SE | 28 | 11° |
| 01:00 | Light rain | 12° | 1.3 mm | 86 | 9 km/h SE | 28 | 11° |
| 02:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 85 | 10 km/h SE | 30 | 10° |
| 03:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 83 | 9 km/h SE | 32 | 10° |
| 04:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 81 | 9 km/h SE | 34 | 10° |
| 05:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 79 | 8 km/h SE | 36 | 10° |
| 06:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 77 | 8 km/h SE | 38 | 10° |
| 07:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 76 | 7 km/h SE | 39 | 10° |
| 08:00 | Drizzle | 11° | 1.1 mm | 76 | 6 km/h SE | 37 | 11° |
| 09:00 | Drizzle | 12° | 1.1 mm | 77 | 5 km/h SE | 35 | 12° |
| 10:00 | Drizzle | 13° | 1.1 mm | 78 | 5 km/h SE | 32 | 13° |
| 11:00 | Drizzle | 14° | 1.1 mm | 79 | 4 km/h SE | 28 | 14° |
| 12:00 | Drizzle | 15° | 1.1 mm | 79 | 4 km/h S | 25 | 15° |
| 13:00 | Drizzle | 15° | 1.1 mm | 80 | 4 km/h S | 23 | 15° |
| 14:00 | Drizzle | 15° | 0.1 mm | 80 | 4 km/h S | 22 | 15° |
| 15:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 80 | 4 km/h S | 21 | 14° |
| 16:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 80 | 4 km/h SE | 21 | 14° |
| 17:00 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 80 | 4 km/h SE | 21 | 13° |
| 18:00 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 79 | 5 km/h SE | 21 | 13° |
| 19:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 78 | 5 km/h SE | 20 | 12° |
| 20:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 77 | 5 km/h SE | 19 | 12° |
| 21:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 75 | 5 km/h SE | 17 | 11° |
| 22:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 74 | 5 km/h SE | 16 | 11° |
| 23:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 73 | 5 km/h SE | 14 | 11° |
Friday20 November20 Nov Night: Light rainMorning: Light rainAfternoon: DrizzleEvening: Mostly clear High 15° Low 9° Rain 7.4 mmWind 8 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 71 | 5 km/h SE | 13 | 11° |
| 01:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 69 | 5 km/h SE | 12 | 11° |
| 02:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 66 | 5 km/h E | 13 | 10° |
| 03:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 64 | 6 km/h E | 14 | 10° |
| 04:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 61 | 6 km/h E | 16 | 10° |
| 05:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 59 | 6 km/h E | 18 | 10° |
| 06:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 56 | 7 km/h E | 19 | 10° |
| 07:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 55 | 6 km/h E | 21 | 10° |
| 08:00 | Drizzle | 12° | 0.5 mm | 55 | 5 km/h E | 22 | 11° |
| 09:00 | Drizzle | 12° | 0.5 mm | 56 | 4 km/h SE | 22 | 12° |
| 10:00 | Drizzle | 13° | 0.5 mm | 57 | 3 km/h SE | 22 | 13° |
| 11:00 | Drizzle | 14° | 0.5 mm | 58 | 4 km/h S | 22 | 14° |
| 12:00 | Drizzle | 15° | 0.5 mm | 60 | 5 km/h SW | 22 | 15° |
| 13:00 | Drizzle | 15° | 0.5 mm | 61 | 6 km/h SW | 22 | 15° |
| 14:00 | Drizzle | 15° | 0.4 mm | 62 | 5 km/h SW | 23 | 15° |
| 15:00 | Drizzle | 14° | 0.4 mm | 62 | 5 km/h S | 23 | 15° |
| 16:00 | Drizzle | 14° | 0.4 mm | 62 | 4 km/h S | 23 | 14° |
| 17:00 | Drizzle | 13° | 0.4 mm | 62 | 4 km/h SE | 23 | 13° |
| 18:00 | Drizzle | 12° | 0.4 mm | 62 | 5 km/h SE | 23 | 12° |
| 19:00 | Drizzle | 12° | 0.4 mm | 61 | 5 km/h SE | 22 | 11° |
| 20:00 | Mostly clear | 11° | – | 59 | 5 km/h E | 21 | 11° |
| 21:00 | Mostly clear | 11° | – | 57 | 5 km/h E | 18 | 10° |
| 22:00 | Clear | 11° | – | 55 | 4 km/h E | 16 | 10° |
| 23:00 | Clear | 11° | – | 53 | 4 km/h E | 13 | 10° |
Saturday21 November21 Nov Night: Mostly clearMorning: CloudyAfternoon: CloudyEvening: Light rain High 17° Low 8° Rain 13.8 mmWind 9 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 10° | – | 51 | 3 km/h E | 11 | 10° |
| 01:00 | Clear | 10° | – | 49 | 3 km/h E | 9 | 9° |
| 02:00 | Mostly clear | 10° | – | 48 | 4 km/h NE | 9 | 9° |
| 03:00 | Mostly clear | 9° | – | 47 | 5 km/h NE | 10 | 8° |
| 04:00 | Mostly clear | 9° | – | 46 | 7 km/h NE | 12 | 8° |
| 05:00 | Partly cloudy | 9° | – | 45 | 7 km/h NE | 13 | 7° |
| 06:00 | Partly cloudy | 9° | – | 44 | 8 km/h NE | 14 | 7° |
| 07:00 | Cloudy | 9° | – | 43 | 8 km/h NE | 16 | 7° |
| 08:00 | Cloudy | 10° | – | 42 | 7 km/h NE | 17 | 9° |
| 09:00 | Cloudy | 12° | – | 42 | 5 km/h NE | 18 | 11° |
| 10:00 | Cloudy | 13° | – | 41 | 2 km/h NE | 18 | 13° |
| 11:00 | Cloudy | 15° | – | 40 | 1 km/h NW | 19 | 14° |
| 12:00 | Cloudy | 16° | – | 40 | 2 km/h W | 19 | 16° |
| 13:00 | Cloudy | 17° | – | 39 | 4 km/h SW | 19 | 16° |
| 14:00 | Cloudy | 17° | – | 39 | 3 km/h SW | 18 | 16° |
| 15:00 | Cloudy | 17° | – | 39 | 3 km/h SW | 16 | 16° |
| 16:00 | Cloudy | 16° | – | 39 | 2 km/h S | 14 | 15° |
| 17:00 | Cloudy | 15° | – | 39 | 2 km/h SE | 13 | 15° |
| 18:00 | Cloudy | 14° | – | 39 | 4 km/h SE | 12 | 14° |
| 19:00 | Cloudy | 13° | – | 39 | 5 km/h E | 12 | 13° |
| 20:00 | Light rain | 13° | 2 mm | 38 | 7 km/h E | 13 | 12° |
| 21:00 | Light rain | 12° | 2 mm | 36 | 8 km/h E | 17 | 11° |
| 22:00 | Light rain | 12° | 2 mm | 34 | 10 km/h NE | 20 | 10° |
| 23:00 | Light rain | 11° | 2 mm | 32 | 12 km/h NE | 24 | 10° |
Hourly details for later days are less certain. Follow the overall trend, not the exact hour.
More details48-hour chart, wind, UV, air
Next 48 hours
Koman Lake weather questions
What is the weather like in Koman Lake today?
Today ranges from 14° to 20°C with cloudy skies and about 39.5 mm of rain.
What will the weather be like in Koman Lake tomorrow?
Tomorrow brings heavy rain, with a high of 20°C and a low of 16°C; the chance of rain is 100%.
When will it rain in Koman Lake?
The next rain is expected today, about 40 mm.
What is the 10-day forecast for Koman Lake?
Highs range from 15° to 20°C; the warmest day looks like Friday 13 November. Koman Lake 10-day forecast.
Today in Koman Lake, expect cloudy skies with a high of 20°C and a low of 14°C. Around 39.5 mm of rain is expected, starting around 21:00. Tomorrow: heavy rain, up to 20°C.
- Heavy rain, about 48 mmTomorrow
Warning: IGJEUM natural-hazards bulletin (CC BY 4.0), valid until tomorrow evening · Bulletin (PDF). "Heads-up" notices come from our forecast and are not official warnings; no notice does not mean no risk.
This month on average: November
Climate →In November, Koman Lake averages a high of 16°C and a low of 8°C, with about 13 rainy days (216 mm). Today's 20° is warmer than usual.
Nearby places
About this place: Koman Lake
- County
- Shkodër County
- Municipality
- Pukë
- Elevation
- 115 m
- Coordinates
- 42.090° N, 19.812° E